বন্ড ফিনড ইভাপোরেটর
| স্পেসিফিকেশনঃ বন্ড ফিনড ইভাপোরেটর (গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড) | |||
|---|---|---|---|
| মাত্রা | প্যারামিটার | ||
| পাইপের উপাদান | তামা/অ্যালুমিনিয়াম পাইপ | ||
| এর | Φ৬মিমি-৮মিমি | ||
| দেয়ালের পুরুত্ব | t≥0.6 মিমি | ||
| প্লেটের উপাদান | বেধ | t≥0.4 মিমি | |
| আকার | দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৬০০ মিমি × প্রস্থ সর্বোচ্চ ৬০০ মিমি | ||
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য: বন্ড ফিনড ইভাপোরেটর | |||
| সরল পণ্য কাঠামো এবং উচ্চ তাপ বিনিময় হারের সাথে | |||
| ইউরোপীয় A+ এবং A++ মানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা | |||
| R134a এবং R600a-এর মতো অনেক রেফ্রিজারেন্টের প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। | |||
| মূল উদ্দেশ্যঃ | |||
| রেফ্রিজারেশন সিস্টেমের একটি মূল তাপ বিনিময় উপাদান হিসেবে, এটি রেফ্রিজারেন্ট এবং শীতল করার মাধ্যমের (যেমন, বায়ু, জল) মধ্যে তাপ স্থানান্তরে সহায়তা করে, যার ফলে তাপমাত্রা হ্রাস বা শীতলীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হয়। | |||

হোয়াটসঅ্যাপ:+৮৬-১৩৮৬১১৭০৫০৩
ই-মেইল:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
যোগ করুন:লিজিয়া টাউন, উজিন জেলা, চাংঝো শহর, জিয়াংসু প্রদেশ
মোবাইল:০০৮৬-১৩৮৬১১৭০৫০৩
কোম্পানিটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি রেফ্রিজারেশন স্টিল টিউব, অ্যালুমিনিয়াম টিউব, ইভাপোরেটর, কন্ডেন্সার ও কম্প্রেসার টিউব উৎপাদনে বিশেষায়িত। ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং একটি পেশাদার দল নিয়ে আমরা আপনার উৎপাদন দক্ষতা ও গুণমান উন্নত করার জন্য কাস্টমাইজড সমাধান প্রদান করি।