Especificación técnica: Tubo de aluminio
| Especificaciones técnicas: Tubos de aluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificación | Tolerancia dimensional | Propiedades mecánicas | |||
| Diámetro × Espesor de pared (mm) | Tolerancia del diámetro exterior (mm) | Tolerancia del espesor de pared (mm) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (δ%) |
| 8×0,75 | ±0,08 | ±0,08 | 60 | 30 | 25 |
| 7,5×0,75 | |||||
| 7,5×0,65 | |||||
| 7×0,7 | |||||
| 6,35×0,75 | |||||
| 8×0,65 | |||||
| 8×1 | |||||
| 6,35×0,65 | |||||
| Características del producto: | |||||
Excelente conductividad térmica, lo que facilita un enfriamiento más rápido en los equipos. | |||||
Buena ductilidad y extensibilidad, adecuada para circuitos complejos. | |||||
| Aplicaciones principales: | |||||
Tuberías de conexión para refrigeración y aire acondicionado.Evaporadores de aletas en el interior de aires acondicionados y refrigeradores.Evaporadores de refrigeración para cámaras frigoríficas. Evaporadores de tubería en espiral.Evaporadores para refrigeradores.Condensadores exteriores. | |||||

Whatsapp:+86-13861170503
Correo electrónico:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AGREGAR:Ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Móvil:0086-13861170503
La empresa se fundó en 1995 y se especializa en la producción de tubos de acero y aluminio para refrigeración, evaporadores, condensadores y tubos para compresores. Con 30 años de experiencia y un equipo profesional, ofrecemos soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de su producción.
Copyright © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos los derechos reservados.