| Especificaciones técnicas: evaporador con aletas de aluminio y tubo de cobre (se puede personalizar según los requisitos del cliente). | ||
|---|---|---|
| Presupuesto: | Parámetros | |
| Tubo | Tubo de cobre | textura del material.TP2 |
| Diámetro | Φ5, 7, 9,52 mm | |
| Espesor de pared | 0,2-0,7 mm | |
| FIN | Lámina de aluminio | textura del material.1100 |
| Espesor | 0,15 mm | |
| 0,127 mm | ||
| Características del producto: | ||
| Superficie lisa, fácil de limpiar, resistente a la corrosión, larga vida útil y eficiente transferencia de calor. | ||
| Propósito principal: | ||
| Adecuado para aire acondicionado, refrigeradores de coche, etc. | ||

Whatsapp:+86-13861170503
Correo electrónico:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AGREGAR:Ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Móvil:0086-13861170503
La empresa se fundó en 1995 y se especializa en la producción de tubos de acero y aluminio para refrigeración, evaporadores, condensadores y tubos para compresores. Con 30 años de experiencia y un equipo profesional, ofrecemos soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de su producción.
Copyright © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos los derechos reservados.