Especificaciones técnicas: condensador con aletas (se puede personalizar según los requisitos del cliente).
| Especificaciones técnicas: condensador con aletas (se puede personalizar según los requisitos del cliente). | ||
|---|---|---|
| Presupuesto: | Parámetros | |
| Tubo | Tubo de aluminio | Textura del material.1060/1070 |
| Diámetro | Φ≥6,35 mm | |
| Espesor de pared | 0,75 mm | |
| FIN | Lámina de aluminio | textura del material.1100 |
| Espesor | 0,127 mm | |
| 0,14 mm | ||
| Características del producto: | ||
| Las aletas de aluminio son densas y tienen una gran superficie, lo que proporciona una excelente conductividad térmica. | ||
| En comparación con los condensadores de tubo de alambre tradicionales, tiene las características de tamaño pequeño, peso ligero y alta eficiencia de transferencia de calor. | ||
| Propósito principal: | ||
| Ampliamente utilizado en sistemas de refrigeración, enfriamiento y aire acondicionado. | ||

Whatsapp:+86-13861170503
Correo electrónico:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AGREGAR:Ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Móvil:0086-13861170503
La empresa se fundó en 1995 y se especializa en la producción de tubos de acero y aluminio para refrigeración, evaporadores, condensadores y tubos para compresores. Con 30 años de experiencia y un equipo profesional, ofrecemos soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de su producción.
Copyright © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos los derechos reservados.