condensador de tubo de alambre
| Especificaciones técnicas: Condensador de tubo de alambre (se puede personalizar según los requisitos del cliente). | ||
|---|---|---|
| Presupuesto: | Parámetros | |
| Tubo | Diámetro | φ4,0-φ6 mm |
| Espesor de pared | t≥0,5 mm | |
| Alambre de acero | Diámetro | 1,2-1,5 mm |
| Tamaño | espaciado de los cables | ≥4 mm |
| Dimensiones externas (condensador plano) | La personalización se puede realizar según los requisitos del cliente. | |
| Características del producto: | ||
Aspecto hermoso, rendimiento excelente | ||
Recubrimiento de electroforesis negro, resistencia superior a la corrosión. | ||
El eficiente intercambio de calor cumple con la norma europea A+, A++. | ||
El soporte se puede personalizar para refrigeradores de refrigeración directa o refrigerados por aire. | ||
| Propósito principal: | ||
| El condensador de tubo de alambre se utiliza principalmente en refrigeradores domésticos (con una capacidad inferior a 500 litros) y pequeños aparatos de refrigeración (incluidos refrigeradores, pequeños aires acondicionados, aires acondicionados para automóviles, etc.). | ||

Whatsapp:+86-13861170503
Correo electrónico:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AGREGAR:Ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Móvil:0086-13861170503
La empresa se fundó en 1995 y se especializa en la producción de tubos de acero y aluminio para refrigeración, evaporadores, condensadores y tubos para compresores. Con 30 años de experiencia y un equipo profesional, ofrecemos soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de su producción.
Copyright © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos los derechos reservados.