evaporador de tubo de alambre
| Especificaciones técnicas: Evaporador de tubo de alambre (se puede personalizar según los requisitos del cliente). | ||
|---|---|---|
| Presupuesto. | Parámetros | |
| Tubo | Diámetro | φ6-φ8 mm |
| Espesor de pared | t≥0,6 mm | |
| Alambre de acero | Diámetro | 1,2-1,5 mm |
| Tamaño | espaciado de los cables | ≥4 mm |
| Dimensiones externas | La personalización se puede realizar según los requisitos del cliente. | |
| Características del producto: | ||
Utiliza acero de soldadura simple de precisión con buena limpieza interna. | ||
El eficiente sistema de intercambio de calor cumple con la norma europea A+,A++. | ||
Los requisitos de la prueba de niebla salina se pueden cumplir mediante electroforesis. | ||
| Propósito principal: | ||
| El evaporador de tubo de alambre se utiliza principalmente en equipos de refrigeración como refrigeradores, congeladores y vinotecas. Su función principal es lograr la refrigeración mediante el cambio de fase del refrigerante, optimizando al mismo tiempo la convección del aire frío y la uniformidad de la temperatura. | ||

Whatsapp:+86-13861170503
Correo electrónico:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AGREGAR:Ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Móvil:0086-13861170503
La empresa se fundó en 1995 y se especializa en la producción de tubos de acero y aluminio para refrigeración, evaporadores, condensadores y tubos para compresores. Con 30 años de experiencia y un equipo profesional, ofrecemos soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de su producción.
Copyright © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos los derechos reservados.