tuyau en cuivre et acier à double paroi
Avec de bonnes performances en compression et en résistance à la fatigue
| Spécifications techniques : Tuyau en acier à double soudure de cuivre de précision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | Tolérance dimensionnelle | Propriétés mécaniques | |||
| Diamètre du tuyau x épaisseur de paroi (mm) | Tolérance de diamètre extérieur (mm) | Tolérance d'épaisseur de paroi (mm) | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (δ%) |
| Φ3,18×0,5 | ±0,05 | ±0,05 | ≥270 | ≥180 | ≥28 |
| Φ3,18×0,7 | |||||
| Φ4,76×0,5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥25 | ||
| Φ4,76×0,7 | |||||
| Φ8×0,5 | |||||
| Φ8×0,7 | |||||
| Caractéristiques du produit : | |||||
Le soudage à 360° le long du mur garantit l'absence de fuites. | |||||
Avec une résistance à l'éclatement élevée et une limite de fatigue élevée, caractéristique anti-vibrationnelle. | |||||
Il est facile de cintrer, souder et terminer le processus avec différents types de tuyaux. | |||||
| Objectif principal : | |||||
| Convient aux compresseurs, compresseurs automobiles | |||||

WhatsApp :+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AJOUTER:Ville de Lijia, district de Wujin, ville de Changzhou, province du Jiangsu
Mobile:0086-13861170503
Fondée en 1995, notre entreprise est spécialisée dans la production de tubes en acier pour la réfrigération, de tubes en aluminium, d'évaporateurs, de condenseurs et de tubes de compresseur. Forte de 30 ans d'expérience et d'une équipe de professionnels, nous proposons des solutions sur mesure pour optimiser votre productivité et la qualité de votre production.
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Tous droits réservés