Spécifications techniques : Tube en aluminium
| Spécifications techniques : Tubes en aluminium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | Tolérance dimensionnelle | Propriétés mécaniques | |||
| Diamètre × Épaisseur de paroi (mm) | Tolérance du diamètre extérieur (mm) | Tolérance d'épaisseur de paroi (mm) | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (δ%) |
| 8×0,75 | ±0,08 | ±0,08 | 60 | 30 | 25 |
| 7,5 × 0,75 | |||||
| 7,5 × 0,65 | |||||
| 7×0,7 | |||||
| 6,35 × 0,75 | |||||
| 8×0,65 | |||||
| 8×1 | |||||
| 6,35 × 0,65 | |||||
| Caractéristiques du produit : | |||||
Faibles coûts de transport grâce à la légèreté des tubes en aluminium. | |||||
Excellente conductivité thermique, facilitant un refroidissement plus rapide des équipements. | |||||
Bonne ductilité et extensibilité, adaptée aux circuits complexes. | |||||
Réduction du poids de l'ensemble du système de réfrigération, ce qui diminue les frais de transport. | |||||
| Principales applications : | |||||
Tuyaux de raccordement du système de réfrigération de la climatisation.Évaporateurs à ailettes à l'intérieur des climatiseurs et des réfrigérateurs.Évaporateurs frigorifiques pour le stockage du froid. Évaporateurs à serpentin.Évaporateurs pour réfrigérateurs.Condenseurs extérieurs. | |||||

WhatsApp :+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AJOUTER:Ville de Lijia, district de Wujin, ville de Changzhou, province du Jiangsu
Mobile:0086-13861170503
Fondée en 1995, notre entreprise est spécialisée dans la production de tubes en acier pour la réfrigération, de tubes en aluminium, d'évaporateurs, de condenseurs et de tubes de compresseur. Forte de 30 ans d'expérience et d'une équipe de professionnels, nous proposons des solutions sur mesure pour optimiser votre productivité et la qualité de votre production.
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Tous droits réservés