Spécifications techniques : condenseur à ailettes (personnalisable selon les exigences du client)
| Spécifications techniques : condenseur à ailettes (personnalisable selon les exigences du client) | ||
|---|---|---|
| Caractéristiques: | Paramètres | |
| Tube | Tube en aluminium | texture du matériau.1060/1070 |
| Diamètre | Φ≥6,35 mm | |
| Épaisseur de paroi | 0,75 mm | |
| Fin | Feuille d'aluminium | texture du matériau.1100 |
| Épaisseur | 0,127 mm | |
| 0,14 mm | ||
| Caractéristiques du produit : | ||
| Les ailettes en aluminium sont denses et possèdent une grande surface, ce qui leur confère une excellente conductivité thermique. | ||
| Comparé aux condenseurs tubulaires traditionnels, il présente les caractéristiques suivantes : taille réduite, poids léger et efficacité de transfert thermique élevée. | ||
| Objectif principal : | ||
| Largement utilisé dans les systèmes de réfrigération, de refroidissement et de climatisation | ||

WhatsApp :+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AJOUTER:Ville de Lijia, district de Wujin, ville de Changzhou, province du Jiangsu
Mobile:0086-13861170503
Fondée en 1995, notre entreprise est spécialisée dans la production de tubes en acier pour la réfrigération, de tubes en aluminium, d'évaporateurs, de condenseurs et de tubes de compresseur. Forte de 30 ans d'expérience et d'une équipe de professionnels, nous proposons des solutions sur mesure pour optimiser votre productivité et la qualité de votre production.
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Tous droits réservés