tuyau recuit brillant
| Spécifications techniques : Tube étiré à froid, soudé monobloc avec précision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | Tolérance dimensionnelle | Performances de la machine | |||
| Diamètre du tuyau × Épaisseur de paroi (mm) | Tolérance OD (mm) | Tolérance d'épaisseur de paroi (mm) | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Allongement (δ%) |
| Φ4×0,5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥290 | ≥180 | ≥25 |
| Φ4,76×0,6 | |||||
| Φ4,76×0,65 | |||||
| Φ6×0,6 | |||||
| Φ6×0,65 | |||||
| Φ8×0,6 | |||||
| Φ8×0,65 | |||||
| Φ8×0,7 | |||||
| Caractéristiques du produit : tuyau recuit brillant | |||||
| Grâce à ses bonnes propriétés mécaniques, il se prête bien aux procédés de transformation et de moulage ultérieurs. | |||||
Il est capable de réaliser un revêtement par électrophorèse et un traitement par pulvérisation sur la surface des tuyaux en acier. | |||||
Grâce à sa grande propreté interne, il convient aux systèmes de réfrigération utilisant les fluides frigorigènes 600a et 134a. | |||||
| Objectif principal : | |||||
| Ce produit est largement utilisé dans des secteurs tels que les canalisations frigorifiques, les canalisations automobiles, les canalisations haute pression et les canalisations de chauffage électrique. | |||||

WhatsApp :+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AJOUTER:Ville de Lijia, district de Wujin, ville de Changzhou, province du Jiangsu
Mobile:0086-13861170503
Fondée en 1995, notre entreprise est spécialisée dans la production de tubes en acier pour la réfrigération, de tubes en aluminium, d'évaporateurs, de condenseurs et de tubes de compresseur. Forte de 30 ans d'expérience et d'une équipe de professionnels, nous proposons des solutions sur mesure pour optimiser votre productivité et la qualité de votre production.
Droits d'auteur © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Tous droits réservés