Spesifikasi teknis: Pipa baja las tembaga ganda presisi
| Spesifikasi teknis: Pipa baja las tembaga ganda presisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | Toleransi ukuran | Sifat Mekanik | |||
| Diameter pipa x ketebalan dinding (mm) | Toleransi OD (mm) | Toleransi ketebalan dinding (mm) | Kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan luluh (MPa) | Perpanjangan (δ%) |
| Φ3.18×0.5 | ±0,05 | ±0,05 | ≥270 | ≥180 | ≥28 |
| Φ3.18×0.7 | |||||
| Φ4.76×0.5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥25 | ||
| Φ4.76×0.7 | |||||
| Φ8×0.5 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| Fitur produk: | |||||
Penyolderan 360° di sepanjang dinding dapat menjamin tidak ada kebocoran. | |||||
Dengan kekuatan pecah yang tinggi dan batas kelelahan yang tinggi serta karakteristik anti-getaran. | |||||
Proses pembengkokan, pengelasan, dan penyelesaian akhir pada berbagai jenis pipa menjadi mudah. | |||||
| Tujuan utama: | |||||
| Cocok untuk kompresor, kompresor otomotif | |||||

WhatsApp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
MENAMBAHKAN:Kota Lijia, Distrik Wujin, Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu
Ponsel:0086-13861170503
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995, dengan spesialisasi dalam produksi pipa baja pendingin, pipa aluminium, evaporator, kondensor, dan pipa kompresor. Dengan pengalaman selama 30 tahun dan tim profesional, kami menyediakan solusi yang disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi Anda.
Hak Cipta © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.