Pipa yang dianil cerah
| Spesifikasi Teknis: Tabung Las Tunggal Presisi Hasil Penarikan Dingin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | Toleransi Ukuran | Kinerja Mesin | |||
| Diameter Pipa × Ketebalan Dinding (mm) | Toleransi Diameter Luar (mm) | Toleransi Ketebalan Dinding (mm) | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Luluh (MPa) | Perpanjangan (δ%) |
| Φ4×0.5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥290 | ≥180 | ≥25 |
| Φ4.76×0.6 | |||||
| Φ4.76×0.65 | |||||
| Φ6×0.6 | |||||
| Φ6×0,65 | |||||
| Φ8×0.6 | |||||
| Φ8×0,65 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| Fitur Produk Pipa yang Dianil Cerah: | |||||
| Dengan sifat mekanik yang baik, material ini cocok untuk proses pengolahan dan pencetakan selanjutnya. | |||||
Alat ini mampu melakukan pelapisan elektroforesis dan proses penyemprotan pada permukaan pipa baja. | |||||
Dengan tingkat kebersihan permukaan bagian dalam yang tinggi, cocok untuk sistem pendingin yang menggunakan refrigeran 600a dan 134a. | |||||
| Tujuan Utama: | |||||
| Produk ini banyak digunakan di berbagai industri seperti pipa pendingin, pipa otomotif, pipa bertekanan tinggi, dan pipa pemanas listrik. | |||||

WhatsApp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
MENAMBAHKAN:Kota Lijia, Distrik Wujin, Kota Changzhou, Provinsi Jiangsu
Ponsel:0086-13861170503
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995, dengan spesialisasi dalam produksi pipa baja pendingin, pipa aluminium, evaporator, kondensor, dan pipa kompresor. Dengan pengalaman selama 30 tahun dan tim profesional, kami menyediakan solusi yang disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi Anda.
Hak Cipta © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.