Especificações técnicas: Tubo de alumínio
| Especificações técnicas: Tubo de alumínio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Tolerância Dimensional | Propriedades Mecânicas | |||
| Diâmetro × Espessura da Parede (mm) | Tolerância do diâmetro externo (mm) | Tolerância da espessura da parede (mm) | Resistência à tração (MPa) | Limite de Escoamento (MPa) | Alongamento (δ%) |
| 8×0,75 | ±0,08 | ±0,08 | 60 | 30 | 25 |
| 7,5×0,75 | |||||
| 7,5×0,65 | |||||
| 7×0,7 | |||||
| 6,35×0,75 | |||||
| 8×0,65 | |||||
| 8×1 | |||||
| 6,35×0,65 | |||||
| Características do produto: | |||||
Excelente condutividade térmica, facilitando um resfriamento mais rápido dos equipamentos. | |||||
Boa ductilidade e extensibilidade, adequada para circuitos complexos. | |||||
| Principais aplicações: | |||||
Tubulações de conexão para refrigeração de ar condicionado.Evaporadores com aletas em aparelhos de ar condicionado e refrigeradores.Evaporadores de refrigeração para armazenamento a frio. Evaporadores de tubo serrilhado.Evaporadores para refrigeradores.Condensadores externos. | |||||

WhatsApp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
ADICIONAR:Cidade de Lijia, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Móvel:0086-13861170503
A empresa foi fundada em 1995, especializada na produção de tubos de aço para refrigeração, tubos de alumínio, evaporadores, condensadores e tubos para compressores. Com 30 anos de experiência e uma equipe profissional, oferecemos soluções personalizadas para melhorar a eficiência e a qualidade da sua produção.
Direitos autorais © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos os direitos reservados.