| Especificação técnica: Tubo de aço com dupla soldagem de cobre de precisão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão | Tolerância de tamanho | Propriedades Mecânicas | |||
| Diâmetro do tubo x espessura da parede (mm) | Tolerância do diâmetro externo (mm) | Tolerância da espessura da parede (mm) | Resistência à tração (MPa) | Limite de escoamento (MPa) | Alongamento (δ%) |
| Φ3,18×0,5 | ±0,05 | ±0,05 | ≥270 | ≥180 | ≥28 |
| Φ3,18×0,7 | |||||
| Φ4,76×0,5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥25 | ||
| Φ4,76×0,7 | |||||
| Φ8×0,5 | |||||
| Φ8×0,7 | |||||
| Características do produto: | |||||
A soldagem a 360° ao longo da parede garante a ausência de vazamentos. | |||||
Com alta resistência à ruptura e alto limite de fadiga, além de características antivibração. | |||||
É fácil dobrar, soldar e finalizar o processo com vários tubos. | |||||
| Objetivo principal: | |||||
| Adequado para compressores, incluindo compressores automotivos. | |||||

WhatsApp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
ADICIONAR:Cidade de Lijia, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Móvel:0086-13861170503
A empresa foi fundada em 1995, especializada na produção de tubos de aço para refrigeração, tubos de alumínio, evaporadores, condensadores e tubos para compressores. Com 30 anos de experiência e uma equipe profissional, oferecemos soluções personalizadas para melhorar a eficiência e a qualidade da sua produção.
Direitos autorais © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos os direitos reservados.