Condensador para refrigerador
| Especificações técnicas: Condensador de tubo de fio (pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente) | ||
|---|---|---|
| Especificações: | Parâmetros | |
| Tubo | Diâmetro | φ4,0-φ6mm |
| Espessura da parede | t≥0,5mm | |
| Fio de aço | Diâmetro | 1,2-1,5 mm |
| Tamanho | Espaçamento entre fios | ≥4mm |
| Dimensões externas (condensador plano) | A personalização pode ser feita de acordo com as necessidades do cliente. | |
| Características do produto: | ||
Aparência elegante, desempenho excelente. | ||
Revestimento eletroforético preto, resistência superior à corrosão | ||
A troca de calor eficiente atende aos padrões europeus A+ e A++. | ||
O suporte pode ser personalizado para refrigeradores com resfriamento direto e resfriamento a ar. | ||
| Objetivo principal: | ||
| O condensador de tubo de fio é usado principalmente em refrigeradores domésticos (com capacidade inferior a 500 litros) e pequenos aparelhos de refrigeração (incluindo refrigeradores, pequenos condicionadores de ar, condicionadores de ar para automóveis, etc.). | ||

WhatsApp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
ADICIONAR:Cidade de Lijia, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Móvel:0086-13861170503
A empresa foi fundada em 1995, especializada na produção de tubos de aço para refrigeração, tubos de alumínio, evaporadores, condensadores e tubos para compressores. Com 30 anos de experiência e uma equipe profissional, oferecemos soluções personalizadas para melhorar a eficiência e a qualidade da sua produção.
Direitos autorais © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos os direitos reservados.