Especificação técnica: Tubo soldado simples de precisão trefilado a frio
| Especificação técnica: Tubo soldado simples de precisão trefilado a frio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão | Tolerância de tamanho | Desempenho da máquina | |||
| Diâmetro do tubo × Espessura da parede (mm) | Tolerância do diâmetro externo (mm) | Tolerância da espessura da parede (mm) | Resistência à tração (MPa) | Limite de Escoamento (MPa) | Alongamento (δ%) |
| Φ4×0,5 | ±0,05 | ±0,05 | ≥280 | ≥180 | ≥25 |
| Φ4,76×0,6 | |||||
| Φ4,76×0,65 | |||||
| Φ6×0,6 | ±0,08 | ||||
| Φ6×0,65 | |||||
| Φ8×0,6 | |||||
| Φ8×0,65 | |||||
| Φ8×0,7 | |||||
| Características do produto: | |||||
| Por possuir boas propriedades mecânicas, é adequado para processos subsequentes de processamento e moldagem. | |||||
Ele pode atingir um certo nível de resistência em testes de névoa salina. | |||||
Com alto grau de limpeza da superfície interna, é adequado para sistemas de refrigeração que utilizam os refrigerantes 600a e 134a. | |||||
| Objetivo principal: | |||||
| O produto é amplamente utilizado em indústrias como tubulações de refrigeração, tubulações automotivas, tubulações de alta pressão e tubulações de aquecimento elétrico. | |||||

WhatsApp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
ADICIONAR:Cidade de Lijia, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Móvel:0086-13861170503
A empresa foi fundada em 1995, especializada na produção de tubos de aço para refrigeração, tubos de alumínio, evaporadores, condensadores e tubos para compressores. Com 30 anos de experiência e uma equipe profissional, oferecemos soluções personalizadas para melhorar a eficiência e a qualidade da sua produção.
Direitos autorais © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos os direitos reservados.