| ข้อกำหนดทางเทคนิค: ท่อเหล็กเชื่อมทองแดงคู่ที่มีความแม่นยำสูง | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| มิติ | ความคลาดเคลื่อนของขนาด | คุณสมบัติเชิงกล | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ x ความหนาของผนังท่อ (มม.) | ค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ค่าความคลาดเคลื่อนของความหนาผนัง (มม.) | ความแข็งแรงดึง (MPa) | ความแข็งแรงคราก (MPa) | การยืดตัว (δ%) |
| Φ3.18×0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ≥270 | ≥180 | ≥28 |
| Φ3.18×0.7 | |||||
| Φ4.76×0.5 | ±0.08 | ±0.08 | ≥25 | ||
| Φ4.76×0.7 | |||||
| Φ8×0.5 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: | |||||
การบัดกรีแบบ 360°ตามแนวผนังสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการรั่วซึม | |||||
มีคุณสมบัติต้านทานการสั่นสะเทือนสูง ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และมีขีดจำกัดความล้าสูง | |||||
สามารถดัด เชื่อม และตกแต่งปลายท่อได้ง่ายกับท่อชนิดต่างๆ | |||||
| วัตถุประสงค์หลัก: | |||||
| เหมาะสำหรับคอมเพรสเซอร์และคอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ | |||||

วาปัตย์:+86-13861170503
อีเมล:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
เพิ่ม:เมืองลี่เจีย เขตหวูจิน เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู
มือถือ:0086-13861170503
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยเชี่ยวชาญในการผลิตท่อเหล็กสำหรับระบบทำความเย็น ท่ออลูมิเนียม เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น และท่อคอมเพรสเซอร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีและทีมงานมืออาชีพ เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2026 บริษัท ฉางโจว อู๋จิน ซุนดา พรีไซซ์ สตีล ทิวบ์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ