| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: ท่อทองแดง คอยล์เย็นแบบครีบอลูมิเนียม (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า) | ||
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | พารามิเตอร์ | |
| หลอด | ท่อทองแดง | ลักษณะของวัสดุ TP2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ5、7、9.52 มม. | |
| ความหนาของผนัง | 0.2-0.7 มม. | |
| จบ | ฟอยล์อลูมิเนียม | ลักษณะของวัสดุ 1100 |
| ความหนา | 0.15 มม. | |
| 0.127 มม. | ||
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: | ||
| พื้นผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย ทนต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน และมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนสูง | ||
| วัตถุประสงค์หลัก: | ||
| เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นในรถยนต์ ฯลฯ | ||

วาปัตย์:+86-13861170503
อีเมล:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
เพิ่ม:เมืองลี่เจีย เขตหวูจิน เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู
มือถือ:0086-13861170503
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยเชี่ยวชาญในการผลิตท่อเหล็กสำหรับระบบทำความเย็น ท่ออลูมิเนียม เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น และท่อคอมเพรสเซอร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีและทีมงานมืออาชีพ เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2026 บริษัท ฉางโจว อู๋จิน ซุนดา พรีไซซ์ สตีล ทิวบ์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ