ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: คอนเดนเซอร์แบบครีบ (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า)
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: คอนเดนเซอร์แบบครีบ (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า) | ||
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | พารามิเตอร์ | |
| หลอด | ท่ออลูมิเนียม | พื้นผิวของวัสดุ 1060/1070 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ≥6.35 มม. | |
| ความหนาของผนัง | 0.75 มม. | |
| จบ | ฟอยล์อลูมิเนียม | ลักษณะของวัสดุ 1100 |
| ความหนา | 0.127 มม. | |
| 0.14 มม. | ||
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: | ||
| ครีบระบายความร้อนอะลูมิเนียมมีความหนาแน่นสูงและมีพื้นที่ผิวมาก จึงนำความร้อนได้ดีเยี่ยม | ||
| เมื่อเปรียบเทียบกับคอนเดนเซอร์แบบท่อลวดแบบดั้งเดิม คอนเดนเซอร์ชนิดนี้มีคุณสมบัติเด่นคือ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง | ||
| วัตถุประสงค์หลัก: | ||
| ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศ | ||

วาปัตย์:+86-13861170503
อีเมล:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
เพิ่ม:เมืองลี่เจีย เขตหวูจิน เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู
มือถือ:0086-13861170503
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยเชี่ยวชาญในการผลิตท่อเหล็กสำหรับระบบทำความเย็น ท่ออลูมิเนียม เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น และท่อคอมเพรสเซอร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีและทีมงานมืออาชีพ เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2026 บริษัท ฉางโจว อู๋จิน ซุนดา พรีไซซ์ สตีล ทิวบ์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ