ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: เครื่องระเหยแบบครีบ (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า)
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: เครื่องระเหยแบบครีบ (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า) | ||
|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | พารามิเตอร์ | |
| หลอด | ท่ออลูมิเนียม | ลักษณะของวัสดุ 1070 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | Φ6.35、7、7.5、8 มม. | |
| ความหนาของผนัง | 0.6-1 มม. | |
| จบ | ฟอยล์อลูมิเนียม | ลักษณะของวัสดุ 1100 |
| ความหนา | 0.15 มม. | |
| 0.127 มม. | ||
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: | ||
| ท่ออลูมิเนียมถูกดัดและขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว และครีบระบายความร้อนใช้การออกแบบแบบเว้า ทำให้เพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนได้มากขึ้น | ||
| การขยายกระบวนการผลิตทำให้ครีบและท่อสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด | ||
| ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสามารถผ่านมาตรฐาน A+ และ A++ ของยุโรปได้ | ||
| วัตถุประสงค์หลัก: | ||
| เหมาะสำหรับตู้เย็นที่มีประตูแบบยืดหยุ่นหรือแบบหลายประตู | ||

วาปัตย์:+86-13861170503
อีเมล:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
เพิ่ม:เมืองลี่เจีย เขตหวูจิน เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู
มือถือ:0086-13861170503
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยเชี่ยวชาญในการผลิตท่อเหล็กสำหรับระบบทำความเย็น ท่ออลูมิเนียม เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น และท่อคอมเพรสเซอร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีและทีมงานมืออาชีพ เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตของคุณ
ลิขสิทธิ์ © 2026 บริษัท ฉางโจว อู๋จิน ซุนดา พรีไซซ์ สตีล ทิวบ์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ