Ống thép mạ đồng dùng cho tủ lạnh
Với đặc tính cơ học tốt, thuận tiện cho quá trình gia công và tạo hình tiếp theo.
| Thông số kỹ thuật: Ống hàn đơn chính xác, kéo nguội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | Dung sai kích thước | Hiệu suất của máy | |||
| Đường kính ống × Độ dày thành ống (mm) | Dung sai đường kính ngoài (mm) | Dung sai độ dày thành (mm) | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền kéo (MPa) | Độ giãn dài (δ%) |
| Φ4×0.5 | ±0,05 | ±0,05 | ≥280 | ≥180 | ≥25 |
| Φ4,76×0,6 | |||||
| Φ4,76×0,65 | |||||
| Φ6×0.6 | ±0,08 | ||||
| Φ6×0.65 | |||||
| Φ8×0.6 | |||||
| Φ8×0.65 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| Đặc điểm sản phẩm: | |||||
Có đặc tính cơ học tốt. | |||||
Thích hợp cho tụ điện dạng ống dây. | |||||
Với độ sạch bề mặt bên trong cao, phù hợp với các hệ thống làm lạnh sử dụng môi chất lạnh 600a và 134a. | |||||
| Mục đích chính: | |||||
| Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ống dẫn lạnh, đường ống ô tô, đường ống áp suất cao và ống dẫn nhiệt điện. | |||||

Whatsapp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
THÊM VÀO:Thị trấn Lijia, huyện Wujin, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô
Di động:0086-13861170503
Công ty được thành lập năm 1995, chuyên sản xuất ống thép làm lạnh, ống nhôm, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ và ống máy nén. Với 30 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất của bạn.
Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Ống thép chính xác Changzhou Wujin Shunda. Mọi quyền được bảo lưu.