ống thép đồng hai lớp
Với khả năng chịu nén và chống mỏi tốt.
| Thông số kỹ thuật: Ống thép hàn đôi bằng đồng chính xác | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước | Dung sai kích thước | Tính chất cơ học | |||
| Đường kính ống x độ dày thành ống (mm) | Dung sai đường kính ngoài (mm) | Dung sai độ dày thành (mm) | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền kéo (MPa) | Độ giãn dài (δ%) |
| Φ3,18×0,5 | ±0,05 | ±0,05 | ≥270 | ≥180 | ≥28 |
| Φ3,18×0,7 | |||||
| Φ4,76×0,5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥25 | ||
| Φ4,76×0,7 | |||||
| Φ8×0.5 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| Đặc điểm sản phẩm: | |||||
Hàn 360° dọc theo thành ống đảm bảo không bị rò rỉ. | |||||
Với độ bền nổ cao và giới hạn mỏi cao về đặc tính chống rung. | |||||
Nó dễ dàng uốn cong, hàn và hoàn thiện với nhiều loại ống khác nhau. | |||||
| Mục đích chính: | |||||
| Thích hợp cho máy nén khí, máy nén khí ô tô. | |||||

Whatsapp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
THÊM VÀO:Thị trấn Lijia, huyện Wujin, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô
Di động:0086-13861170503
Công ty được thành lập năm 1995, chuyên sản xuất ống thép làm lạnh, ống nhôm, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ và ống máy nén. Với 30 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất của bạn.
Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Ống thép chính xác Changzhou Wujin Shunda. Mọi quyền được bảo lưu.