Thông số kỹ thuật: Ống nhôm
| Thông số kỹ thuật: Ống nhôm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | Dung sai kích thước | Tính chất cơ học | |||
| Đường kính × Độ dày thành (mm) | Dung sai đường kính ngoài (mm) | Dung sai độ dày thành (mm) | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền kéo (MPa) | Độ giãn dài (δ%) |
| 8×0,75 | ±0,08 | ±0,08 | 60 | 30 | 25 |
| 7,5×0,75 | |||||
| 7,5×0,65 | |||||
| 7×0,7 | |||||
| 6,35×0,75 | |||||
| 8×0,65 | |||||
| 8×1 | |||||
| 6,35×0,65 | |||||
| Đặc điểm sản phẩm: | |||||
Khả năng dẫn nhiệt tuyệt vời, giúp làm mát thiết bị nhanh hơn. | |||||
Độ dẻo và khả năng kéo giãn tốt, phù hợp cho các mạch điện phức tạp. | |||||
| Ứng dụng chính: | |||||
Ống nối hệ thống làm lạnh điều hòa không khí.Các cánh tản nhiệt của dàn bay hơi bên trong máy điều hòa và tủ lạnh.Thiết bị bay hơi làm lạnh dùng cho kho lạnh. Bộ trao đổi nhiệt dạng ống xoắn.Bộ phận bay hơi cho tủ lạnh.Dàn ngưng tụ ngoài trời. | |||||

Whatsapp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
THÊM VÀO:Thị trấn Lijia, huyện Wujin, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô
Di động:0086-13861170503
Công ty được thành lập năm 1995, chuyên sản xuất ống thép làm lạnh, ống nhôm, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ và ống máy nén. Với 30 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất của bạn.
Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Ống thép chính xác Changzhou Wujin Shunda. Mọi quyền được bảo lưu.