Thông số kỹ thuật: Bộ trao đổi nhiệt dạng cánh tản nhiệt (Tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)
| Thông số kỹ thuật: Bộ trao đổi nhiệt dạng cánh tản nhiệt (Tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) | |||
|---|---|---|---|
| Kích thước | Thông số | ||
| Vật liệu ống | Ống đồng/nhôm | ||
| CỦA | Φ6mm-8mm | ||
| Độ dày thành | t≥0,6mm | ||
| Vật liệu dạng tấm | Độ dày | t≥0,4mm | |
| Kích cỡ | Lmax1600mm×Wmax600mm | ||
| Đặc điểm sản phẩm: Bộ trao đổi nhiệt dạng cánh tản nhiệt Bond | |||
| Với cấu trúc sản phẩm đơn giản và tỷ lệ trao đổi nhiệt cao. | |||
| Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn A+ và A++ của châu Âu. | |||
| Đáp ứng các yêu cầu của nhiều chất làm lạnh như R134a và R600a. | |||
| Mục đích chính: | |||
| Là một thành phần trao đổi nhiệt quan trọng trong hệ thống làm lạnh, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền nhiệt giữa chất làm lạnh và môi trường cần làm lạnh (ví dụ: không khí, nước), từ đó đạt được mục tiêu giảm nhiệt độ hoặc làm lạnh. | |||

Whatsapp:+86-13861170503
E-mail:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
THÊM VÀO:Thị trấn Lijia, huyện Wujin, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô
Di động:0086-13861170503
Công ty được thành lập năm 1995, chuyên sản xuất ống thép làm lạnh, ống nhôm, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ và ống máy nén. Với 30 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất của bạn.
Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Ống thép chính xác Changzhou Wujin Shunda. Mọi quyền được bảo lưu.