Tubo de acero y cobre de doble pared
Con buen rendimiento de compresión y resistencia a la fatiga.
| Especificación técnica: Tubo de acero soldado con doble capa de cobre de precisión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Tolerancia de tamaño | Propiedad mecánica | |||
| Diámetro de la tubería x espesor de pared (mm) | Tolerancia de diámetro exterior (mm) | Tolerancia del espesor de pared (mm) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (δ%) |
| Φ3,18×0,5 | ±0,05 | ±0,05 | ≥270 | ≥180 | ≥28 |
| Φ3,18×0,7 | |||||
| Φ4,76×0,5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥25 | ||
| Φ4,76×0,7 | |||||
| Φ8×0,5 | |||||
| Φ8×0,7 | |||||
| Características del producto: | |||||
La soldadura a 360° a lo largo de la pared garantiza que no haya fugas. | |||||
Con alta resistencia a la rotura y alto límite de fatiga gracias a sus características antivibratorias. | |||||
Es fácil doblar, soldar y terminar el proceso con varios tubos. | |||||
| Propósito principal: | |||||
| Adecuado para compresores, compresores de automoción. | |||||

Whatsapp:+86-13861170503
Correo electrónico:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AGREGAR:Ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Móvil:0086-13861170503
La empresa se fundó en 1995 y se especializa en la producción de tubos de acero y aluminio para refrigeración, evaporadores, condensadores y tubos para compresores. Con 30 años de experiencia y un equipo profesional, ofrecemos soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de su producción.
Copyright © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos los derechos reservados.