Tubo recocido brillante
| Especificación técnica: Tubo de soldadura simple de precisión trefilado en frío | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Tolerancia de tamaño | Rendimiento de la máquina | |||
| Diámetro de la tubería × Espesor de la pared (mm) | Tolerancia de diámetro exterior (mm) | Tolerancia del espesor de pared (mm) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (δ%) |
| Φ4×0,5 | ±0,08 | ±0,08 | ≥290 | ≥180 | ≥25 |
| Φ4,76×0,6 | |||||
| Φ4,76×0,65 | |||||
| Φ6×0,6 | |||||
| Φ6×0,65 | |||||
| Φ8×0,6 | |||||
| Φ8×0,65 | |||||
| Φ8×0,7 | |||||
| Características del producto: Tubo recocido brillante | |||||
| Gracias a sus buenas propiedades mecánicas, resulta idóneo para los procesos posteriores de procesamiento y moldeo. | |||||
Es capaz de realizar recubrimientos por electroforesis y procesos de pulverización sobre la superficie de las tuberías de acero. | |||||
Con una alta limpieza de la superficie interior, apto para sistemas de refrigeración que utilizan refrigerantes 600a y 134a. | |||||
| Propósito principal: | |||||
| Este producto se utiliza ampliamente en industrias como la de tuberías de refrigeración, tuberías para la industria automotriz, tuberías de alta presión y tuberías de calefacción eléctrica. | |||||

Whatsapp:+86-13861170503
Correo electrónico:shunda@czshunda.com
info@czshunda.com
AGREGAR:Ciudad de Lijia, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu
Móvil:0086-13861170503
La empresa se fundó en 1995 y se especializa en la producción de tubos de acero y aluminio para refrigeración, evaporadores, condensadores y tubos para compresores. Con 30 años de experiencia y un equipo profesional, ofrecemos soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia y la calidad de su producción.
Copyright © 2026 Changzhou Wujin Shunda Precise Steel Tube Co., Ltd. Todos los derechos reservados.